21Andrius Grabauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 203 iš 375 | vid. 6,50 |
| Pelnyti taškai: | 193 iš 361 | vid. 6,90 |
| Bendras taiklumas: | 291 iš 361 | 30,93% (30/97) |
| Baudų metimų taiklumas: | 135 iš 290 | 60,00% (6/10) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 318 iš 357 | 27,27% (9/33) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 128 iš 315 | 27,78% (15/54) |
| Atkovoti kamuoliai: | 109-110 iš 372 | vid. 5,80 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 233-237 iš 355 | vid. 1,10 |
| Perimti kamuoliai: | 102-105 iš 345 | vid. 1,30 |
| Blokuoti metimai: | 127-131 iš 171 | vid. 0,20 |
| Išprovokuotos pražangos: | 251 iš 345 | vid. 0,90 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu