4Linas Duoba: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 235 iš 506 | vid. 8,00 |
| Pelnyti taškai: | 126 iš 485 | vid. 12,50 |
| Bendras taiklumas: | 259 iš 485 | 39,49% (77/195) |
| Baudų metimų taiklumas: | 146 iš 412 | 63,64% (21/33) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 263 iš 484 | 42,39% (39/92) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 245-246 iš 432 | 24,29% (17/70) |
| Atkovoti kamuoliai: | 294 iš 501 | vid. 3,75 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 106 iš 484 | vid. 2,92 |
| Perimti kamuoliai: | 215-218 iš 466 | vid. 1,08 |
| Blokuoti metimai: | 132-135 iš 264 | vid. 0,33 |
| Išprovokuotos pražangos: | 88 iš 475 | vid. 3,08 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu