 1Andrius Vitkus: Reitingai
1Andrius Vitkus: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 95 iš 271 | vid. 10,73 | 
| Pelnyti taškai: | 137 iš 265 | vid. 7,13 | 
| Bendras taiklumas: | 73 iš 265 | 45,59% (62/136) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 62 iš 214 | 68,75% (22/32) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 151 iš 261 | 41,67% (35/84) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 133 iš 238 | 25,00% (5/20) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 77 iš 271 | vid. 6,00 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 131 iš 265 | vid. 1,67 | 
| Perimti kamuoliai: | 65 iš 257 | vid. 1,47 | 
| Blokuoti metimai: | 57 iš 140 | vid. 0,47 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 86 iš 261 | vid. 2,27 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu