15Jonas Tumpa: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 23 iš 64 | vid. 11,17 | 
| Pelnyti taškai: | 24 iš 52 | vid. 11,17 | 
| Bendras taiklumas: | 19 iš 52 | 50,00% (31/62) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 32 iš 33 | 40,00% (2/5) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 13 iš 52 | 59,46% (22/37) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 16 iš 41 | 35,00% (7/20) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 21-22 iš 58 | vid. 4,67 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 27 iš 53 | vid. 1,50 | 
| Perimti kamuoliai: | 26-28 iš 45 | vid. 0,83 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 40-41 iš 58 | vid. 1,33 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu