 10Naurius Kavaliauskas: Reitingai
10Naurius Kavaliauskas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 99 iš 142 | vid. 6,52 | 
| Pelnyti taškai: | 82 iš 137 | vid. 9,14 | 
| Bendras taiklumas: | 118 iš 137 | 34,35% (90/262) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 84 iš 118 | 56,00% (14/25) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 113 iš 136 | 40,32% (50/124) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 86 iš 117 | 23,01% (26/113) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 87 iš 140 | vid. 4,05 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 70 iš 136 | vid. 1,76 | 
| Perimti kamuoliai: | 76 iš 129 | vid. 0,86 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 68 iš 132 | vid. 1,71 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu