17Benas Mockus: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 251 iš 465 | vid. 6,94 | 
| Pelnyti taškai: | 234 iš 454 | vid. 7,28 | 
| Bendras taiklumas: | 217 iš 454 | 41,42% (70/169) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 203 iš 367 | 57,14% (16/28) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 235 iš 452 | 42,73% (47/110) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 245 iš 377 | 22,58% (7/31) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 168-169 iš 463 | vid. 5,67 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 207 iš 435 | vid. 1,56 | 
| Perimti kamuoliai: | 223-224 iš 431 | vid. 1,00 | 
| Blokuoti metimai: | 165-167 iš 237 | vid. 0,22 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 226-227 iš 440 | vid. 1,72 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu