6Laimonas Steponavicius: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 181 iš 465 | vid. 10,38 | 
| Pelnyti taškai: | 168 iš 454 | vid. 9,81 | 
| Bendras taiklumas: | 103 iš 454 | 48,15% (78/162) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 96 iš 367 | 69,23% (18/26) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 106 iš 452 | 51,90% (41/79) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 79 iš 377 | 33,33% (19/57) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 283 iš 463 | vid. 3,69 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 103 iš 435 | vid. 2,75 | 
| Perimti kamuoliai: | 61 iš 431 | vid. 2,06 | 
| Blokuoti metimai: | 105-106 iš 237 | vid. 0,38 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 162-164 iš 440 | vid. 2,25 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu