 11Justinas Leitanas: Reitingai
11Justinas Leitanas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 99 iš 318 | vid. 13,88 | 
| Pelnyti taškai: | 118 iš 307 | vid. 10,25 | 
| Bendras taiklumas: | 86 iš 307 | 47,31% (44/93) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 138 iš 253 | 60,00% (9/15) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 155 iš 305 | 45,71% (32/70) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 30 iš 267 | 37,50% (3/8) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 43 iš 313 | vid. 8,63 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 145 iš 302 | vid. 1,88 | 
| Perimti kamuoliai: | 253-254 iš 298 | vid. 0,63 | 
| Blokuoti metimai: | 56 iš 179 | vid. 0,63 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 103 iš 300 | vid. 2,13 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu