18Armandas Čiras: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 69 iš 98 | vid. 5,67 |
| Pelnyti taškai: | 70 iš 94 | vid. 5,78 |
| Bendras taiklumas: | 62 iš 94 | 41,82% (23/55) |
| Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 53 iš 95 | 46,43% (13/28) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 35 iš 80 | 32,00% (8/25) |
| Atkovoti kamuoliai: | 36 iš 96 | vid. 5,11 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 88 iš 88 | vid. 0,33 |
| Perimti kamuoliai: | 79-80 iš 82 | vid. 0,33 |
| Blokuoti metimai: | 39-40 iš 47 | vid. 0,22 |
| Išprovokuotos pražangos: | 84-85 iš 85 | vid. 0,22 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu