 10Donatas Maciulevičius: Reitingai
10Donatas Maciulevičius: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 20 iš 191 | vid. 18,60 | 
| Pelnyti taškai: | 55-56 iš 176 | vid. 11,60 | 
| Bendras taiklumas: | 48 iš 176 | 48,44% (31/64) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 63 iš 102 | 57,14% (8/14) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 33 iš 179 | 55,88% (19/34) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 74 iš 123 | 25,00% (4/16) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 64-65 iš 188 | vid. 6,00 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 6 iš 162 | vid. 6,40 | 
| Perimti kamuoliai: | 28-31 iš 163 | vid. 2,00 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 17-18 iš 161 | vid. 3,80 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu