15Audrius Kočius: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 471 iš 863 | vid. 5,75 | 
| Pelnyti taškai: | 616 iš 827 | vid. 4,00 | 
| Bendras taiklumas: | 668 iš 828 | 31,25% (15/48) | 
| Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 610 iš 832 | 36,67% (11/30) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 488-489 iš 669 | 18,75% (3/16) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 549-551 iš 858 | vid. 3,25 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 166 iš 794 | vid. 2,50 | 
| Perimti kamuoliai: | 42 iš 807 | vid. 2,75 | 
| Blokuoti metimai: | 59-61 iš 454 | vid. 1,00 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 763-765 iš 811 | vid. 0,38 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu