21Rolandas Butkus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 103 iš 506 | vid. 15,00 |
| Pelnyti taškai: | 228-229 iš 485 | vid. 8,11 |
| Bendras taiklumas: | 8 iš 485 | 59,68% (37/62) |
| Baudų metimų taiklumas: | 12 iš 412 | 87,50% (7/8) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 23 iš 484 | 61,54% (24/39) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 27 iš 432 | 40,00% (6/15) |
| Atkovoti kamuoliai: | 199 iš 501 | vid. 5,00 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 69-71 iš 484 | vid. 3,56 |
| Perimti kamuoliai: | 207-208 iš 466 | vid. 1,11 |
| Blokuoti metimai: | 44-47 iš 264 | vid. 0,78 |
| Išprovokuotos pražangos: | 172 iš 475 | vid. 2,11 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu