 11Liudas Čekavičius: Reitingai
11Liudas Čekavičius: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 4 iš 141 | vid. 24,07 | 
| Pelnyti taškai: | 18 iš 136 | vid. 12,71 | 
| Bendras taiklumas: | 3 iš 136 | 56,91% (103/181) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 19 iš 114 | 67,21% (41/61) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 2 iš 134 | 66,22% (49/74) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 28 iš 115 | 28,26% (13/46) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 4 iš 140 | vid. 11,79 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 3 iš 130 | vid. 3,86 | 
| Perimti kamuoliai: | 45 iš 133 | vid. 1,14 | 
| Blokuoti metimai: | 4 iš 63 | vid. 1,50 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 12 iš 133 | vid. 4,21 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu