 21Dainius Marčauskas: Reitingai
21Dainius Marčauskas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 19 iš 142 | vid. 19,13 | 
| Pelnyti taškai: | 21 iš 137 | vid. 16,33 | 
| Bendras taiklumas: | 35 iš 137 | 52,30% (125/239) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 29 iš 118 | 74,07% (20/27) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 62 iš 136 | 51,72% (90/174) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 16 iš 117 | 39,47% (15/38) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 18 iš 140 | vid. 7,47 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 53 iš 136 | vid. 2,13 | 
| Perimti kamuoliai: | 21 iš 129 | vid. 1,73 | 
| Blokuoti metimai: | 21 iš 67 | vid. 0,60 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 30 iš 132 | vid. 2,53 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu