 0Dainius Labašauskas: Reitingai
0Dainius Labašauskas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 66 iš 249 | vid. 14,45 | 
| Pelnyti taškai: | 71 iš 241 | vid. 13,14 | 
| Bendras taiklumas: | 10 iš 242 | 56,36% (164/291) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 56 iš 204 | 69,41% (59/85) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 12 iš 242 | 61,59% (85/138) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 91 iš 218 | 29,41% (20/68) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 122 iš 246 | vid. 4,59 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 58 iš 241 | vid. 2,82 | 
| Perimti kamuoliai: | 152 iš 240 | vid. 0,77 | 
| Blokuoti metimai: | 132-133 iš 133 | vid. 0,09 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 29 iš 236 | vid. 3,59 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu