 10Mangirdas Račius: Reitingai
10Mangirdas Račius: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 57 iš 690 | vid. 19,00 | 
| Pelnyti taškai: | 48 iš 640 | vid. 18,63 | 
| Bendras taiklumas: | 53 iš 641 | 54,32% (88/162) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 112 iš 531 | 66,67% (30/45) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 119 iš 646 | 52,88% (55/104) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 287 iš 511 | 23,08% (3/13) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 282 iš 681 | vid. 4,63 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 115 iš 619 | vid. 2,63 | 
| Perimti kamuoliai: | 141-142 iš 629 | vid. 1,75 | 
| Blokuoti metimai: | 41 iš 337 | vid. 1,13 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 44 iš 637 | vid. 4,50 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu