11Andrius Čekanauskas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 394 iš 863 | vid. 7,41 | 
| Pelnyti taškai: | 343-344 iš 827 | vid. 8,59 | 
| Bendras taiklumas: | 183 iš 828 | 48,70% (75/154) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 34 iš 700 | 82,61% (19/23) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 231 iš 832 | 50,00% (41/82) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 191-192 iš 669 | 30,61% (15/49) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 404 iš 858 | vid. 4,24 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 569-570 iš 794 | vid. 0,82 | 
| Perimti kamuoliai: | 564 iš 807 | vid. 0,76 | 
| Blokuoti metimai: | 271-273 iš 454 | vid. 0,29 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 463-464 iš 811 | vid. 1,47 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu