19Egidijus Jasėnas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 86 iš 466 | vid. 15,83 |
| Pelnyti taškai: | 59 iš 455 | vid. 15,89 |
| Bendras taiklumas: | 11 iš 455 | 57,72% (142/246) |
| Baudų metimų taiklumas: | 67 iš 352 | 71,43% (25/35) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 8 iš 445 | 66,18% (90/136) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 46 iš 394 | 36,00% (27/75) |
| Atkovoti kamuoliai: | 190-191 iš 463 | vid. 4,94 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 346-347 iš 447 | vid. 0,78 |
| Perimti kamuoliai: | 222 iš 434 | vid. 0,94 |
| Blokuoti metimai: | 86-87 iš 240 | vid. 0,44 |
| Išprovokuotos pražangos: | 168 iš 432 | vid. 1,94 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu