 4Dominykas Butkus: Reitingai
4Dominykas Butkus: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 274-275 iš 437 | vid. 4,00 | 
| Pelnyti taškai: | 333 iš 386 | vid. 3,00 | 
| Bendras taiklumas: | 354 iš 388 | 20,59% (7/34) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 68-70 iš 211 | 66,67% (4/6) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 365 iš 383 | 14,29% (1/7) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 263 iš 294 | 9,52% (2/21) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 237-241 iš 426 | vid. 4,25 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 81-85 iš 348 | vid. 2,75 | 
| Perimti kamuoliai: | 20-23 iš 336 | vid. 3,00 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 257-261 iš 335 | vid. 1,00 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu