GZP: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| GZP | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 6 | | | |
| Pergalės | 4 | | | |
| Pralaimėjimai | 2 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 66,67% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 107,17 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 89,83 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 74,33 | | | |
| Bendras taiklumas | 46,69% (261/559) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 57,55% (61/106) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 44,15% (200/453) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 55,20% (122/221) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 33,62% (78/232) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 45,17 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 21,50 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 12,33 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,67 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,17 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 15,33 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 16,33 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu