
 

 
	
	
 | Sporto fėja & Detagama | Sporto manija | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 12 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 36 | 
| Taškai antru bandymu: | 9 | 10 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 15 | 4 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 9 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 10 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 15:50 | 21:05 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 4 | 
  |   |   | 
| Sporto fėja & Detagama | vs | Sporto manija | 
|---|
Donatas Gudeliauskasvid. 15,71 / 14 rungt.  | Naudingumas2140  | Deividas Pogužinskasvid. 32,14 / 14 rungt.  | 
Donatas Gudeliauskasvid. 15,79 / 14 rungt.  | Rezultatyvumas2130  | Deividas Pogužinskasvid. 26,07 / 14 rungt.  | 
Tadas Padegimasvid. 2,20 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai910  | Rokas Pociusvid. 9,11 / 18 rungt.  | 
Donatas Gudeliauskasvid. 3,93 / 14 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai45  | Justinas Pranevičiusvid. 3,87 / 15 rungt.  | 
| (vid. 1,75 / 12 rungt.)Arūnas Rimas(vid. 2,67 / 6 rungt.)Osvaldas Brazdžionis | Perimti kamuoliai45  | Rokas Pociusvid. 1,72 / 18 rungt.  | 
Tadas Padegimasvid. 0,40 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai21  | Deividas Pogužinskasvid. 1,00 / 14 rungt.  | 
Tadas Padegimasvid. 0,80 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos48  | Deividas Pogužinskasvid. 5,21 / 14 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Sporto fėja & Detagama | vs | Sporto manija | 
|---|
| Denas Bartkus, Tomas Čiupas, Vytautas Tatarūnas, Paulius Vaškevičius | Laurynas Andriuškevičius, Paulius Gabrilavičius, Martynas Gūra, Tautvydas Ilčiukas, Arnoldas Januška, Paulius Knyza, Justinas Pocius, Dovydas Šemeklis, Justinas Statkus, Andrius Šukys, Ignas Urbonas, Aurelijus Urbonavičius, Ignas Vanagas, Modestas Žaunieriūnas, Tadas Žutautas | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu