4Klaidas Jankaitis: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 95 iš 465 | vid. 15,21 | 
| Pelnyti taškai: | 120 iš 454 | vid. 12,36 | 
| Bendras taiklumas: | 309 iš 454 | 36,36% (84/231) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 332 iš 367 | 35,90% (14/39) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 304 iš 452 | 38,64% (51/132) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 103 iš 377 | 31,67% (19/60) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 96 iš 463 | vid. 7,14 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 29 iš 435 | vid. 4,93 | 
| Perimti kamuoliai: | 4 iš 431 | vid. 3,71 | 
| Blokuoti metimai: | 170-172 iš 237 | vid. 0,21 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 66 iš 440 | vid. 3,50 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu