13Benas Jankūnas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 248 iš 375 | vid. 4,25 |
| Pelnyti taškai: | 188 iš 361 | vid. 7,25 |
| Bendras taiklumas: | 251 iš 361 | 34,88% (30/86) |
| Baudų metimų taiklumas: | 61 iš 290 | 72,22% (13/18) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 288 iš 357 | 33,33% (6/18) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 202 iš 315 | 22,00% (11/50) |
| Atkovoti kamuoliai: | 166 iš 372 | vid. 4,63 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 336-337 iš 355 | vid. 0,38 |
| Perimti kamuoliai: | 293-297 iš 345 | vid. 0,50 |
| Blokuoti metimai: | 110-111 iš 171 | vid. 0,25 |
| Išprovokuotos pražangos: | 160 iš 345 | vid. 1,75 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu