Skroblų alėja: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Skroblų alėja | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 7 | | | |
| Pergalės | 5 | | | |
| Pralaimėjimai | 2 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 71,43% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 82,14 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 71,71 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 64,71 | | | |
| Bendras taiklumas | 43,69% (246/563) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 57,84% (59/102) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 40,56% (187/461) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 51,98% (118/227) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 29,49% (69/234) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 44,86 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 16,43 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 8,57 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,29 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,57 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 15,86 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 17,86 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,14 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu