BC „Rhino“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| BC „Rhino“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 4 | | | |
| Pergalės | 0 | | | |
| Pralaimėjimai | 4 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 41,00 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 57,75 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 81,00 | | | |
| Bendras taiklumas | 31,93% (114/357) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 39,22% (20/51) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 30,72% (94/306) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 39,67% (73/184) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 17,21% (21/122) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 49,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 12,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 6,50 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 3,50 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 11,75 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 18,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 19,75 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu