11Nojus Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 171 iš 361 | vid. 8,57 |
Pelnyti taškai: | 98 iš 350 | vid. 12,74 |
Bendras taiklumas: | 179 iš 350 | 39,78% (109/274) |
Baudų metimų taiklumas: | 15 iš 269 | 80,00% (4/5) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 38 iš 346 | 59,09% (26/44) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 53 iš 316 | 35,11% (79/225) |
Atkovoti kamuoliai: | 278 iš 359 | vid. 2,70 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 253-254 iš 345 | vid. 0,96 |
Perimti kamuoliai: | 89-90 iš 337 | vid. 1,43 |
Blokuoti metimai: | 121 iš 187 | vid. 0,26 |
Išprovokuotos pražangos: | 314 iš 340 | vid. 0,35 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu