Donelaičio: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Donelaičio | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 2 | | | |
| Pergalės | 1 | | | |
| Pralaimėjimai | 1 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 50,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 113,00 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 96,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 79,50 | | | |
| Bendras taiklumas | 48,69% (93/191) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 67,86% (19/28) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 45,40% (74/163) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 50,00% (49/98) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 38,46% (25/65) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 52,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 20,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 10,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,00 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 18,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 14,50 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 20,00 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,50 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu