
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| 0Septyni | 23 | 20 (43) | 11 (54) | 24 (78) | 
| 916 | 11 | 9 (20) | 14 (34) | 19 (53) | 
 | 0Septyni | 916 | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 6 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 25 | 20 | 
| Taškai antru bandymu: | 2 | 5 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 8 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 8 | 15 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 33 | 2 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:32 | 01:26 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
  |   |   | 
| 0Septyni | vs | 916 | 
|---|
Dovydas Petraitisvid. 16,50 / 2 rungt.  | Naudingumas3515  | Eugenijus Krunglevičius(vid. 16,75 / 4 rungt.)Vaidotas Varnalis(vid. 8,50 / 4 rungt.) | 
Dovydas Petraitisvid. 14,00 / 2 rungt.  | Rezultatyvumas2819  | Eugenijus Krunglevičiusvid. 18,75 / 4 rungt.  | 
Mantas Pocysvid. 9,00 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1011  | Vaidotas Varnalisvid. 7,00 / 4 rungt.  | 
| (vid. 4,50 / 4 rungt.)Giedrius Jaščericinas(vid. 1,00 / 4 rungt.)Mantas Petronis(vid. 1,00 / 2 rungt.)Dovydas Petraitis | Rezultatyvūs perdavimai25  | Ernestas Puškovasvid. 3,00 / 4 rungt.  | 
Dovydas Petraitisvid. 1,50 / 2 rungt.  | Perimti kamuoliai32  | Irmantas Lukianskas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Eugenijus Krunglevičius(vid. 1,75 / 4 rungt.) | 
Mantas Pocysvid. 2,00 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai32  | Ernestas Puškovasvid. 0,75 / 4 rungt.  | 
Dovydas Petraitisvid. 2,50 / 2 rungt.  | Išprovokuotos pražangos55  | Eugenijus Krunglevičiusvid. 5,50 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu