
 

 
	
	
 | Lietuvos geležinkeliai | Kauno Rami | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 9 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 9 | 9 | 
| Taškai antru bandymu: | 4 | 3 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 3 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 0 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 11 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 13:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 21:20 | 14:44 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 | 
  |   |   | 
| Lietuvos geležinkeliai | vs | Kauno Rami | 
|---|
Dalius Grušauskasvid. 26,57 / 7 rungt.  | Naudingumas2210  | Šarūnas Petraitisvid. 18,71 / 7 rungt.  | 
Dalius Grušauskasvid. 14,71 / 7 rungt.  | Rezultatyvumas1015  | Šarūnas Petraitisvid. 19,00 / 7 rungt.  | 
Dalius Grušauskasvid. 14,57 / 7 rungt.  | Atkovoti kamuoliai188  | Šarūnas Petraitis(vid. 7,57 / 7 rungt.)Ignas Galicinas(vid. 3,33 / 6 rungt.) | 
Tomas Žvirblisvid. 4,50 / 6 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai32  | Giedrius Džiaugys(vid. 1,00 / 5 rungt.)Emilis Mackevičius(vid. 2,40 / 5 rungt.) | 
Tomas Žvirblisvid. 1,33 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai25  | Emilis Mackevičiusvid. 2,40 / 5 rungt.  | 
Tomas Žvirblisvid. 0,67 / 6 rungt.  | Blokuoti metimai21  | Šarūnas Mačiulis(vid. 0,40 / 5 rungt.)Karolis Dulinskas(vid. 0,14 / 7 rungt.)Gytis Mikėnas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Emilis Mackevičius(vid. 1,20 / 5 rungt.) | 
| (vid. 5,43 / 7 rungt.)Dalius Grušauskas(vid. 4,25 / 4 rungt.)Simas Ragauskas | Išprovokuotos pražangos64  | Šarūnas Petraitis(vid. 3,43 / 7 rungt.)Gytis Mikėnas(vid. 2,00 / 4 rungt.)Emilis Mackevičius(vid. 1,60 / 5 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu