

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Užveža | 10 | 20 (30) | 16 (46) | 14 (60) | 
| Kautech ‒ 2 | 18 | 15 (33) | 13 (46) | 18 (64) | 
|  | Užveža | Kautech ‒ 2 | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 9 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 14 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 7 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 1 | 10 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 6 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 11 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 14:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 13:33 | 24:01 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 | 
|  |  |  | 
| Užveža | vs | Kautech ‒ 2 | 
|---|
| Aurimas Miliūnasvid. 10,76 / 17 rungt.  | Naudingumas1628 | Leonardas Ivanovasvid. 22,36 / 14 rungt.  | 
| Aurimas Miliūnasvid. 12,65 / 17 rungt.  | Rezultatyvumas1523 | Leonardas Ivanovasvid. 14,07 / 14 rungt.  | 
| Antanas Silvestravičiusvid. 9,75 / 20 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1113 | Tadas Bubliauskasvid. 9,33 / 15 rungt.  | 
| Eduardas Straigisvid. 4,29 / 21 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai55 | Martynas Gailiūnasvid. 5,60 / 15 rungt.  | 
| Eduardas Straigisvid. 1,48 / 21 rungt.  | Perimti kamuoliai22 | Martynas Gailiūnas(vid. 1,93 / 15 rungt.)Darius Kaluževičius(vid. 2,06 / 16 rungt.) | 
| (vid. 0,80 / 20 rungt.)Antanas Silvestravičius(vid. 0,44 / 16 rungt.)Renaldas Živatkauskas | Blokuoti metimai12 | Tomas Vaitkusvid. 1,45 / 20 rungt.  | 
| Antanas Silvestravičiusvid. 2,30 / 20 rungt.  | Išprovokuotos pražangos712 | Martynas Gailiūnasvid. 6,67 / 15 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Užveža | vs | Kautech ‒ 2 | 
|---|
| Matas Baniulis, Šarunas Dambrauskas, Aivaras Kručas, Justinas Mozerskis, Arnoldas Vyšniauskas, Artur Žmurkin | Mantas Birutis, Ignas Cicėnas, Dmitrij Koblinec, Matas Martišius, Rolandas Petrauskas, Paulius Pustelninkas, Rytis Ruzgys, Vilius Uldys, Martynas Venskus | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu