

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| ASU | 21 | 18 (39) | 12 (51) | 25 (76) | 
| Randeris | 21 | 17 (38) | 12 (50) | 11 (61) | 
|  | ASU | Randeris | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 11 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 34 | 22 | 
| Taškai antru bandymu: | 15 | 13 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 24 | 9 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 7 | 25 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 6 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 10:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 31:07 | 07:55 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 | 
|  |  |  | 
| ASU | vs | Randeris | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 5 iš 6 | 5 | 10 | 33,33% | 14 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) M pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 6 | 6 | 10 | 37,50% | -180 | 
 | 
| Vaidotas Levanauskasvid. 13,89 / 9 rungt.  | Naudingumas2217 | Laimonas Steponavičius(vid. 16,43 / 14 rungt.)Deividas Leonavičius(vid. 17,27 / 15 rungt.) | 
| Vaidotas Levanauskasvid. 18,44 / 9 rungt.  | Rezultatyvumas2515 | Laimonas Steponavičiusvid. 13,79 / 14 rungt.  | 
| Skirmantas Kadziauskasvid. 9,00 / 12 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1613 | Laimonas Steponavičiusvid. 7,00 / 14 rungt.  | 
| Gytis Šiušėvid. 3,50 / 8 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai43 | Edmundas Sladkevičiusvid. 1,00 / 11 rungt.  | 
| Vaidotas Levanauskasvid. 2,00 / 9 rungt.  | Perimti kamuoliai42 | Andrius Šalaševičiusvid. 0,73 / 11 rungt.  | 
| Donatas Turčinskasvid. 1,50 / 10 rungt.  | Blokuoti metimai31 | Edgaras Armanavičius(vid. 0,08 / 12 rungt.)Laimonas Steponavičius(vid. 0,21 / 14 rungt.)Deividas Leonavičius(vid. 0,73 / 15 rungt.) | 
| Vaidotas Levanauskasvid. 3,33 / 9 rungt.  | Išprovokuotos pražangos86 | Deividas Leonavičiusvid. 4,00 / 15 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu