
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | 2 pratęsimas | 
|---|
| Kauno NTI-PN | 12 | 25 (37) | 15 (52) | 23 (75) | 10 (85) | 6 (91) | 
| Gemavila | 19 | 27 (46) | 10 (56) | 19 (75) | 10 (85) | 13 (98) | 
 | Kauno NTI-PN | Gemavila | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 14 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 23 | 
| Taškai antru bandymu: | 11 | 10 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 9 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 1 | 7 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 14 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 03:47 | 43:42 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 | 
  |   |  | 
| Kauno NTI-PN | vs | Gemavila | 
|---|
Linas Duobavid. 10,80 / 5 rungt.  | Naudingumas3251  | Dovydas Nemeikšavid. 34,40 / 5 rungt.  | 
| (vid. 20,50 / 6 rungt.)Justinas Atkočaitis(vid. 13,60 / 5 rungt.)Linas Duoba | Rezultatyvumas2631  | Dovydas Nemeikšavid. 22,80 / 5 rungt.  | 
Justinas Atkočaitisvid. 13,00 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1623  | Dovydas Nemeikšavid. 14,40 / 5 rungt.  | 
Linas Duobavid. 4,60 / 5 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai89  | Dovydas Nemeikšavid. 5,00 / 5 rungt.  | 
Linas Duobavid. 2,60 / 5 rungt.  | Perimti kamuoliai73  | Aivaras Pūras(vid. 2,00 / 6 rungt.)Martynas Statkauskas(vid. 0,83 / 6 rungt.) | 
Tomas Juozapaitisvid. 1,50 / 6 rungt.  | Blokuoti metimai22  | Dovydas Nemeikša(vid. 1,80 / 5 rungt.)Aivaras Pūras(vid. 1,67 / 6 rungt.) | 
Linas Duobavid. 4,00 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos99  | Dovydas Nemeikšavid. 4,20 / 5 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu