
 

 
	
	
 | Remza & Langvila | Vilmista | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 18 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 22 | 
| Taškai antru bandymu: | 8 | 3 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 8 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 0 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 10 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 18:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 16:23 | 22:52 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 | 
  |   |   | 
| Remza & Langvila | vs | Vilmista | 
|---|
Tadas Vaitkūnasvid. 19,25 / 4 rungt.  | Naudingumas3435  | Gediminas Šuklevičiusvid. 20,40 / 5 rungt.  | 
Mantas Karauskasvid. 17,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas2927  | Andrius Olberkisvid. 24,00 / 7 rungt.  | 
Arūnas Abromaitisvid. 6,60 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1114  | Gediminas Šuklevičiusvid. 12,00 / 5 rungt.  | 
Mindaugas Mingėlavid. 7,00 / 5 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai116  | Andrius Olberkisvid. 4,43 / 7 rungt.  | 
Vytautas Paulauskasvid. 1,40 / 5 rungt.  | Perimti kamuoliai24  | Gediminas Šuklevičiusvid. 2,00 / 5 rungt.  | 
Tadas Dudzevičiusvid. 0,33 / 3 rungt.  | Blokuoti metimai11  | Virgilijus Želvys(vid. 0,50 / 2 rungt.)Šarūnas Orlovas(vid. 0,25 / 4 rungt.) | 
Tadas Vaitkūnasvid. 3,25 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos56  | Andrius Olberkisvid. 4,29 / 7 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu