

	
	
|  | Kauno technikos profesinio mokymo centras | ICE | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 19 | 4 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 12 | 
| Taškai antru bandymu: | 4 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 17 | 12 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 54 | 11 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 60 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 23:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:24 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| Kauno technikos profesinio mokymo centras | vs | ICE | 
|---|
| Donatas Gudeliauskasvid. 14,20 / 5 rungt.  | Naudingumas256 | Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 5,00 / 3 rungt.  | 
| Evaldas Kulbokavid. 13,40 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas2018 | Tautvydas Laugalaitisvid. 10,75 / 4 rungt.  | 
| Simonas Kymantasvid. 6,00 / 2 rungt.  | Atkovoti kamuoliai87 | Audrius Jakštonisvid. 7,00 / 2 rungt.  | 
| Artūrs Pelšsvid. 5,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai42 | Jonas Banys(vid. 1,50 / 4 rungt.)Audrius Jakštonis(vid. 2,50 / 2 rungt.) | 
| (vid. 2,80 / 5 rungt.)Ignas Krukonis(vid. 2,00 / 5 rungt.)Donatas Gudeliauskas(vid. 3,50 / 2 rungt.)Lukas Tumpa | Perimti kamuoliai22 | Audrius Jakštonisvid. 2,00 / 2 rungt.  | 
| (vid. 1,75 / 4 rungt.)Giedrius Bartkus(vid. 0,33 / 3 rungt.)Justas Draudvila(vid. 0,50 / 2 rungt.)Simonas Kymantas(vid. 0,50 / 2 rungt.)Lukas Tumpa | Blokuoti metimai1 |  | 
| (vid. 2,00 / 5 rungt.)Ignas Krukonis(vid. 3,00 / 2 rungt.)Lukas Tumpa | Išprovokuotos pražangos33 | Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 2,33 / 3 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu