

	
	
|  | KUN & KAMS | Baubilas & Verslo pasaulis | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 21 | 9 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 46 | 26 | 
| Taškai antru bandymu: | 23 | 18 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 45 | 9 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 23 | 2 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 47 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:16 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| KUN & KAMS | vs | Baubilas & Verslo pasaulis | 
|---|
| Liutauras Lukošenkinasvid. 28,33 / 12 rungt.  | Naudingumas4824 | Donatas Pocevičiusvid. 15,00 / 13 rungt.  | 
| Liutauras Lukošenkinasvid. 27,17 / 12 rungt.  | Rezultatyvumas3524 | Donatas Pocevičiusvid. 14,38 / 13 rungt.  | 
| Justinas Pavlavičiusvid. 13,86 / 7 rungt.  | Atkovoti kamuoliai2015 | Šarūnas Krilavičiusvid. 9,11 / 18 rungt.  | 
| Liutauras Lukošenkinasvid. 6,33 / 12 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai136 | Marius Juozapavičiusvid. 1,40 / 15 rungt.  | 
| Liutauras Lukošenkinasvid. 2,58 / 12 rungt.  | Perimti kamuoliai52 | Rokas Kabašinskasvid. 0,86 / 21 rungt.  | 
| (vid. 0,92 / 13 rungt.)Darius Kuzmickas(vid. 0,71 / 7 rungt.)Justinas Pavlavičius | Blokuoti metimai12 | Šarūnas Krilavičiusvid. 1,50 / 18 rungt.  | 
| Justinas Pavlavičiusvid. 2,71 / 7 rungt.  | Išprovokuotos pražangos43 | Dmitrij Kvitkavid. 1,57 / 14 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| KUN & KAMS | vs | Baubilas & Verslo pasaulis | 
|---|
| Karolis Abramavičius, Mindaugas Ališauskas, Tomas Ananka, Povilas Grikštas, Gintautas Mažeika, Modestas Mieldažys, Vilius Rudelevičius, Giedrius Šiupinas, Tomas Usevičius, Egidijus Zaremba | Ruslanas Babilevas, Egidijus Bedarbis, Domas Juknevičius, Martynas Laukaitis, Vytautas Mačys, Rytis Musteikis, Mindaugas Samuolis, Aidas Urbonas, Deividas Urbonas, Tomas Vaišvila, Merūnas Visockis | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu