

	
	
|  | KA „Žalgiris“ ‒ 2 | Limobus.lt | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 38 | 11 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 48 | 30 | 
| Taškai antru bandymu: | 20 | 13 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 35 | 10 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 65 | 2 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 60 | 1 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 13:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 38:11 | 00:15 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | 
|  |  |  | 
| KA „Žalgiris“ ‒ 2 | vs | Limobus.lt | 
|---|
| Benediktas Sakalauskasvid. 14,06 / 16 rungt.  | Naudingumas2716 | Rimvydas Šimaitisvid. 14,47 / 15 rungt.  | 
| Kipras Kinderevičiusvid. 8,63 / 8 rungt.  | Rezultatyvumas2019 | Vidmantas Šimaitis(vid. 18,13 / 16 rungt.)Rimvydas Šimaitis(vid. 13,60 / 15 rungt.) | 
| Benediktas Sakalauskasvid. 7,31 / 16 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1410 | Žydrūnas Seiliusvid. 6,21 / 14 rungt.  | 
| Gerardas Uktverisvid. 2,00 / 6 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai46 | Žydrūnas Seiliusvid. 1,86 / 14 rungt.  | 
| Justas Česnauskasvid. 1,47 / 17 rungt.  | Perimti kamuoliai62 | Vidmantas Šimaitis(vid. 1,69 / 16 rungt.)Vytautas Čypas(vid. 1,63 / 16 rungt.) | 
| (vid. 1,00 / 15 rungt.)Jonas Žilinskas(vid. 0,08 / 13 rungt.)Justinas Martišius(vid. 0,30 / 10 rungt.)Kristupas Sabeckas | Blokuoti metimai1 |  | 
| Gerardas Uktverisvid. 3,50 / 6 rungt.  | Išprovokuotos pražangos46 | Vidmantas Šimaitisvid. 4,94 / 16 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu