

	
	
|  | Birštono SC ‒ „Olimpas“ | Resmila.lt | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 22 | 16 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 48 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 15 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 16 | 13 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 13 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 6 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 10:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 28:34 | 06:48 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 15 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 7 | 
|  |  |  | 
| Birštono SC ‒ „Olimpas“ | vs | Resmila.lt | 
|---|
| Evaldas Šerpenskasvid. 26,00 / 8 rungt.  | Naudingumas2812 | Marius Rudeičiukas(vid. 3,59 / 17 rungt.)Martynas Šiukščius(vid. 9,13 / 16 rungt.) | 
| Evaldas Šerpenskasvid. 17,75 / 8 rungt.  | Rezultatyvumas2418 | Mantas Maslenikovasvid. 15,58 / 19 rungt.  | 
| Evaldas Šerpenskasvid. 9,13 / 8 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1113 | Marius Rudeičiukasvid. 4,18 / 17 rungt.  | 
| (vid. 4,11 / 9 rungt.)Artiomas Marchockis(vid. 4,00 / 8 rungt.)Evaldas Šerpenskas | Rezultatyvūs perdavimai43 | Darius Mockusvid. 3,15 / 13 rungt.  | 
| (vid. 1,13 / 15 rungt.)Dovydas Peldžius(vid. 0,89 / 9 rungt.)Artiomas Marchockis(vid. 1,75 / 8 rungt.)Mindaugas Knyšius(vid. 1,06 / 16 rungt.)Mantas Čepulionis | Perimti kamuoliai23 | Mantas Maslenikovasvid. 1,84 / 19 rungt.  | 
| Mindaugas Knyšiusvid. 1,25 / 8 rungt.  | Blokuoti metimai1 |  | 
| Mindaugas Knyšiusvid. 5,25 / 8 rungt.  | Išprovokuotos pražangos64 | Gintaras Petrauskasvid. 3,81 / 16 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu