

	
	
|  | KA „Žalgiris“ ‒ 1 | Hegelmann Litauen | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 35 | 6 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 18 | 
| Taškai antru bandymu: | 10 | 13 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 4 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 37 | 3 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 26 | 3 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 37:54 | 01:16 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
|  |  |  | 
| KA „Žalgiris“ ‒ 1 | vs | Hegelmann Litauen | 
|---|
| Adas Algirdas Adomėnasvid. 16,68 / 19 rungt.  | Naudingumas2725 | Lukas Vainikevičiusvid. 24,25 / 12 rungt.  | 
| Adas Algirdas Adomėnasvid. 14,58 / 19 rungt.  | Rezultatyvumas2419 | Naurius Kavaliauskasvid. 8,92 / 13 rungt.  | 
| Trojus Budrysvid. 6,57 / 21 rungt.  | Atkovoti kamuoliai711 | Vincentas Šalčiusvid. 8,38 / 13 rungt.  | 
| (vid. 2,26 / 19 rungt.)Adas Algirdas Adomėnas(vid. 3,57 / 21 rungt.)Dmytro Stadnyk | Rezultatyvūs perdavimai54 | Kristupas Barvainisvid. 2,71 / 14 rungt.  | 
| Benas Andriuškevičiusvid. 1,89 / 19 rungt.  | Perimti kamuoliai33 | Kristupas Barvainisvid. 1,36 / 14 rungt.  | 
| Dominykas Petronisvid. 0,58 / 19 rungt.  | Blokuoti metimai11 | Lukas Vainikevičiusvid. 0,67 / 12 rungt.  | 
| Eimantas Kuprysvid. 2,29 / 21 rungt.  | Išprovokuotos pražangos510 | Vincentas Šalčiusvid. 4,23 / 13 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| KA „Žalgiris“ ‒ 1 | vs | Hegelmann Litauen | 
|---|
| Tomas Juozapas Cibulskas, Jokūbas Šablinskas | Andrius Babelis, Ignas Galicinas, Algirdas Jančius, Justas Jurevičius, Eimantas Kalinauskas, Elvinas Kaluginas, Evaldas Kulboka, Augustas Motiejūnas, Eimantas Pacevičius, Justinas Pocius, Liutauras Serkevičius, Titas Veisas, Vytautas Žvirblis | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu