11Aurimas Jakštas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 281 iš 465 | vid. 5,71 | 
| Pelnyti taškai: | 323 iš 454 | vid. 4,65 | 
| Bendras taiklumas: | 130 iš 454 | 46,53% (47/101) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 221 iš 367 | 55,56% (15/27) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 213 iš 452 | 44,44% (32/72) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Atkovoti kamuoliai: | 116 iš 463 | vid. 6,53 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 332-333 iš 435 | vid. 0,71 | 
| Perimti kamuoliai: | 282-284 iš 431 | vid. 0,82 | 
| Blokuoti metimai: | 164 iš 237 | vid. 0,24 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 277 iš 440 | vid. 1,35 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu