77Tomas Čerba: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 118 iš 863 | vid. 15,67 |
| Pelnyti taškai: | 170-172 iš 827 | vid. 12,56 |
| Bendras taiklumas: | 117 iš 828 | 50,82% (62/122) |
| Baudų metimų taiklumas: | 311 iš 700 | 59,26% (16/27) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 117 iš 832 | 55,41% (41/74) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 358 iš 669 | 23,81% (5/21) |
| Atkovoti kamuoliai: | 343 iš 858 | vid. 4,78 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 60 iš 794 | vid. 3,78 |
| Perimti kamuoliai: | 13-14 iš 807 | vid. 3,33 |
| Blokuoti metimai: | 332-336 iš 454 | vid. 0,22 |
| Išprovokuotos pražangos: | 76-78 iš 811 | vid. 3,89 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu