 9Aldas Daubaras: Reitingai
9Aldas Daubaras: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 293 iš 690 | vid. 7,25 | 
| Pelnyti taškai: | 222-223 iš 640 | vid. 9,42 | 
| Bendras taiklumas: | 539 iš 641 | 30,17% (54/179) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 490 iš 531 | 28,57% (8/28) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 392 iš 646 | 40,24% (33/82) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 356 iš 511 | 18,84% (13/69) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 290 iš 681 | vid. 4,50 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 87 iš 619 | vid. 3,00 | 
| Perimti kamuoliai: | 62 iš 629 | vid. 2,33 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 135 iš 637 | vid. 2,92 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu