11Donatas Maciulevičius: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 187 iš 467 | vid. 9,25 | 
| Pelnyti taškai: | 127-128 iš 422 | vid. 11,00 | 
| Bendras taiklumas: | 356-357 iš 423 | 29,23% (19/65) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 210-211 iš 250 | 37,50% (3/8) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 286-287 iš 422 | 36,84% (7/19) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 136 iš 289 | 23,68% (9/38) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 192-195 iš 456 | vid. 5,25 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 28-30 iš 394 | vid. 4,25 | 
| Perimti kamuoliai: | 51-55 iš 380 | vid. 2,50 | 
| Blokuoti metimai: | 101-121 iš 139 | vid. 0,50 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 167-172 iš 395 | vid. 2,25 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu