12Karolis Kubilius: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 88 iš 863 | vid. 17,33 | 
| Pelnyti taškai: | 170-172 iš 827 | vid. 12,56 | 
| Bendras taiklumas: | 268 iš 828 | 45,45% (65/143) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 419 iš 700 | 51,11% (23/45) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 135 iš 832 | 54,55% (36/66) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 486 iš 669 | 18,75% (6/32) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 58 iš 858 | vid. 9,78 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 160 iš 794 | vid. 2,56 | 
| Perimti kamuoliai: | 40 iš 807 | vid. 2,78 | 
| Blokuoti metimai: | 24 iš 454 | vid. 1,44 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 60 iš 811 | vid. 4,22 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu