14Tomas Čepkauskas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 194 iš 521 | vid. 10,09 | 
| Pelnyti taškai: | 170 iš 489 | vid. 10,09 | 
| Bendras taiklumas: | 132 iš 489 | 46,67% (63/135) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 47 iš 387 | 75,00% (15/20) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 261 iš 492 | 42,86% (48/112) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Atkovoti kamuoliai: | 81 iš 512 | vid. 7,64 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 359 iš 470 | vid. 0,73 | 
| Perimti kamuoliai: | 202-207 iš 474 | vid. 1,18 | 
| Blokuoti metimai: | 125 iš 242 | vid. 0,36 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 151-152 iš 471 | vid. 2,27 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu