2Marius Čeponis: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 46 iš 863 | vid. 20,91 | 
| Pelnyti taškai: | 28 iš 827 | vid. 20,55 | 
| Bendras taiklumas: | 131 iš 828 | 50,21% (120/239) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 337 iš 700 | 57,78% (26/45) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 150 iš 832 | 53,95% (82/152) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 231 iš 669 | 28,57% (12/42) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 281-282 iš 858 | vid. 5,27 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 54 iš 794 | vid. 3,82 | 
| Perimti kamuoliai: | 158-162 iš 807 | vid. 1,82 | 
| Blokuoti metimai: | 369-374 iš 454 | vid. 0,18 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 121 iš 811 | vid. 3,36 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu