10Tautvydas Žioba: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 1 iš 521 | vid. 39,63 | 
| Pelnyti taškai: | 3 iš 489 | vid. 26,50 | 
| Bendras taiklumas: | 52 iš 489 | 52,14% (122/234) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 149 iš 387 | 61,25% (49/80) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 29 iš 492 | 58,95% (56/95) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 140 iš 407 | 28,81% (17/59) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 5 iš 512 | vid. 14,63 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 16-17 iš 470 | vid. 4,88 | 
| Perimti kamuoliai: | 24-25 iš 474 | vid. 2,50 | 
| Blokuoti metimai: | 64-65 iš 242 | vid. 0,63 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 1 iš 471 | vid. 8,50 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu