11Karolis Palšys: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 801 iš 863 | vid. 0,07 | 
| Pelnyti taškai: | 751 iš 827 | vid. 2,07 | 
| Bendras taiklumas: | 761 iš 828 | 25,45% (14/55) | 
| Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 735 iš 832 | 28,21% (11/39) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 563 iš 669 | 14,29% (2/14) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 728 iš 858 | vid. 1,93 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 496 iš 794 | vid. 1,00 | 
| Perimti kamuoliai: | 692-693 iš 807 | vid. 0,50 | 
| Blokuoti metimai: | 275-279 iš 454 | vid. 0,29 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 780-781 iš 811 | vid. 0,29 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu