11Nojus Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 111-112 iš 272 | vid. 9,40 |
| Pelnyti taškai: | 50-51 iš 251 | vid. 14,80 |
| Bendras taiklumas: | 183 iš 251 | 36,47% (31/85) |
| Baudų metimų taiklumas: | 102-103 iš 149 | 54,55% (6/11) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 185-186 iš 242 | 38,89% (7/18) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 67 iš 199 | 32,14% (18/56) |
| Atkovoti kamuoliai: | 172-175 iš 263 | vid. 3,20 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 152-157 iš 229 | vid. 1,20 |
| Perimti kamuoliai: | 12-18 iš 201 | vid. 2,00 |
| Blokuoti metimai: | 56-60 iš 63 | vid. 0,40 |
| Išprovokuotos pražangos: | 138-141 iš 233 | vid. 1,60 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu