9Karolis Čepanonis: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 103 iš 191 | vid. 8,00 | 
| Pelnyti taškai: | 74-76 iš 169 | vid. 9,50 | 
| Bendras taiklumas: | 115 iš 169 | 37,74% (20/53) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 56 iš 93 | 60,00% (6/10) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 105 iš 174 | 41,67% (10/24) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 68 iš 116 | 21,05% (4/19) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 61-64 iš 188 | vid. 5,75 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Perimti kamuoliai: | 43-49 iš 139 | vid. 2,00 | 
| Blokuoti metimai: | 25-30 iš 47 | vid. 0,75 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 72-74 iš 154 | vid. 2,00 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu