13Karolis Bankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 786 iš 863 | vid. 0,29 |
| Pelnyti taškai: | 450 iš 827 | vid. 6,53 |
| Bendras taiklumas: | 728 iš 828 | 28,30% (60/212) |
| Baudų metimų taiklumas: | 485 iš 700 | 47,50% (19/40) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 690 iš 832 | 31,96% (31/97) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 579 iš 669 | 13,33% (10/75) |
| Atkovoti kamuoliai: | 627 iš 858 | vid. 2,71 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 655-656 iš 794 | vid. 0,59 |
| Perimti kamuoliai: | 738-739 iš 807 | vid. 0,41 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 278-281 iš 811 | vid. 2,18 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu